В Кинешме, 15 августа 2026 года
Бури нет
Небольшие колебания поля. Для бури нужно значение 5 и выше.
- Kp сейчас
- 0.67спокойное поле
- Давление
- 757.8 мм рт. ст.↑ +0.9 за сутки, незначительный перепад
- Пик активности
- 21:00–00:00местное время
Магнитные бури в Кинешме
Ближайшие три дня
- 15 августаKp 3слабые возмущения
- 16 августаKp 3слабые возмущения
- 17 августаKp 2.67спокойное поле
- 18 августаKp 2.33спокойное поле
Обстановка по часам
Геомагнитная активность по трёхчасовым интервалам| Местное время | UTC | Kp | Состояние поля |
|---|
| 00:00 | 21:00 | 1.33 | спокойное поле |
| 03:00 | 00:00 | 1.33 | спокойное поле |
| 06:00 | 03:00 | 1.67 | спокойное поле |
| 09:00 | 06:00 | 0.33 | спокойное поле |
| 12:00 | 09:00 | 0.67 | спокойное поле |
| 15:00 | 12:00 | 2.33 | спокойное поле |
| 18:00 | 15:00 | 2.67 | спокойное поле |
| 21:00 | 18:00 | 3 | слабые возмущения |
Атмосферное давление
Активность в этом месяце
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- 9
- 10
- 11
- 12
- 13
- 14
- 15
- 16
- 17
- 18
- 19
- 20
- 21
- 22
Шкала уровней
| Kp | Шкала NOAA | Состояние |
|---|
| 0–3 | — | спокойное поле |
| 4 | — | повышенная активность, но не буря |
| 5 | G1 | слабая буря |
| 6 | G2 | умеренная буря |
| 7 | G3 | сильная буря |
| 8 | G4 | очень сильная буря |
| 9 | G5 | экстремальная буря |
Последние сводки
Звёздочкой отмечены обязательные поля.